LES ACCIDENTS DE CHASSE (statistiques)
Saison de chasse | Nombre d'accidents | Nombre de morts |
2010-2011 | 131 | 18 |
2009-2010 | 174 | 19 |
2008-2009 | 146 | 22 |
2007-2008 | 163 | 15 |
2006-2007 | 179 | 24 |
2005-2006 | 169 | 24 |
2004-2005 | 168 | 26 |
2003-2004 | 203 | 29 |
2002-2003 | 180 | 27 |
2001-2002 | 167 | 31 |
2000-2001 | 186 | 23 |
1999-2000 | 232 | 40 |
1998-1999 | 259 | 40 |
1997-1998 | 221 | 40 |
NB : chiffres communiqués par l’ONCFS – Réseau « Sécurité à la chasse ».
Concernant la chasse au grand gibier, à noter que durant la dernière saison, 69% des accidents surviennent pendant la chasse au sanglier.
Au petit gibier, ce sont 63% des accidents qui surviennent lors des tirs de gibiers à plume.
Le tir dans l'angle des 30° (angle de sécurité) et la mauvaise organisation de la battue ont été la cause de 72% des accidents pour la grand gibier.